Статистика по кораблям - базовая статистика
Статистика по кораблям - показатели в нападении
Имя коробля | Здоровье | Щит | Броня | Сопротивление | Прочность |
---|---|---|---|---|---|
Ahsoka Tano's Jedi Starfighter | 107,611 | 31,022 | 226 | 80 | 54% |
Anakin's Eta-2 Starfighter | 107,611 | 31,022 | 226 | 80 | 54% |
B-28 Extinction-class Bomber | 102,401 | 82,961 | 417 | 306 | 54% |
Biggs Darklighter's X-wing | 102,401 | 82,961 | 417 | 306 | 54% |
Bistan's U-wing | 98,679 | 55,358 | 227 | 86 | 54% |
BTL-B Y-wing Starfighter | 88,213 | 70,755 | 555 | 376 | 38% |
Cassian's U-wing | 99,374 | 55,821 | 182 | 194 | 54% |
Chimaera | 182 | 360 | 54% | ||
Clone Sergeant's ARC-170 | 113,020 | 100,524 | 670 | 500 | 54% |
Ebon Hawk | 110,498 | 55,437 | 273 | 160 | 54% |
Emperor's Shuttle | 112,742 | 64,733 | 182 | 194 | 54% |
Endurance | 355 | 363 | 58% | ||
Executor | 273 | 167 | 54% | ||
Executrix | 404 | 302 | 54% | ||
Finalizer | 227 | 295 | 54% | ||
First Order SF TIE Fighter | 118,902 | 31,516 | 265 | 162 | 54% |
First Order TIE Fighter | 108,762 | 31,406 | 226 | 80 | 55% |
Fury-class Interceptor | 69,808 | 28,983 | 270 | 123 | 29% |
Gauntlet Starfighter | 109,987 | 55,096 | 273 | 159 | 54% |
Geonosian Soldier's Starfighter | 118,902 | 31,516 | 265 | 162 | 54% |
Geonosian Spy's Starfighter | 111,177 | 32,211 | 169 | 190 | 56% |
Ghost | 107,894 | 31,116 | 226 | 80 | 54% |
Han's Millennium Falcon | 127,917 | 53,350 | 265 | 162 | 54% |
Home One | 182 | 360 | 54% | ||
Hound's Tooth | 110,023 | 96,927 | 656 | 485 | 52% |
Hyena Bomber | 100,411 | 92,590 | 608 | 428 | 38% |
IG-2000 | 104,680 | 30,045 | 226 | 80 | 52% |
Imperial TIE Bomber | 108,298 | 88,181 | 568 | 398 | 41% |
Imperial TIE Fighter | 107,879 | 0 | 226 | 80 | 54% |
Jedi Consular's Starfighter | 99,189 | 55,698 | 182 | 194 | 54% |
Kylo Ren's Command Shuttle | 110,202 | 55,240 | 273 | 159 | 54% |
Lando's Millennium Falcon | 107,611 | 31,022 | 226 | 80 | 54% |
Malevolence | 404 | 302 | 54% | ||
MG-100 StarFortress SF-17 | 96,660 | 51,560 | 627 | 591 | 99% |
Negotiator | 273 | 167 | 53% | ||
Outrider | 102,710 | 57,433 | 227 | 85 | 56% |
Phantom II | 107,611 | 31,022 | 226 | 80 | 54% |
Plo Koon's Jedi Starfighter | 98,188 | 55,030 | 227 | 86 | 54% |
Poe Dameron's X-wing | 107,517 | 30,739 | 227 | 85 | 54% |
Profundity | 182 | 360 | 54% | ||
Raddus | 309 | 360 | 52% | ||
Raven's Claw | 52,168 | 55,538 | 270 | 85 | 54% |
Razor Crest | 110,787 | 32,081 | 226 | 80 | 56% |
Rebel Y-wing | 88,213 | 70,755 | 555 | 376 | 38% |
Resistance X-wing | 98,399 | 55,171 | 227 | 86 | 54% |
Rex's ARC-170 | 104,986 | 85,546 | 422 | 313 | 56% |
Rey's Millennium Falcon | 108,036 | 31,164 | 226 | 80 | 54% |
Scimitar | 98,193 | 55,538 | 226 | 82 | 54% |
Scythe | 84,057 | 38,482 | 270 | 136 | 38% |
Sith Fighter | 107,879 | 31,111 | 226 | 80 | 54% |
Slave I | 118,763 | 31,469 | 265 | 162 | 54% |
Sun Fac's Geonosian Starfighter | 112,779 | 83,529 | 668 | 499 | 54% |
TIE Advanced x1 | 110,425 | 31,960 | 226 | 80 | 0% |
TIE Dagger | 107,611 | 31,022 | 226 | 80 | 54% |
TIE Defender | 114,474 | 19,201 | 226 | 80 | 58% |
TIE Echelon | 78,999 | 56,182 | 483 | 485 | 49% |
TIE Reaper | 99,067 | 55,616 | 227 | 86 | 54% |
TIE Silencer | 118,378 | 31,341 | 265 | 161 | 54% |
TIE/IN Interceptor Prototype | 111,182 | 0 | 226 | 80 | 56% |
Umbaran Starfighter | 115,630 | 86,380 | 682 | 513 | 56% |
Vulture Droid | 85,088 | 23,514 | 226 | 80 | 41% |
Wedge Antilles's X-wing | 106,761 | 30,739 | 226 | 80 | 54% |
Xanadu Blood | 99,302 | 55,773 | 227 | 86 | 54% |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.