Статистика по кораблям - показатели в нападении
Статистика по кораблям - показатели в защите
Имя коробля | Сила | Скорость | Здоровье | Защита |
---|---|---|---|---|
Ahsoka Tano's Jedi Starfighter | 84995 | 203 | 107,611 | 31,022 |
Anakin's Eta-2 Starfighter | 84995 | 194 | 107,611 | 31,022 |
B-28 Extinction-class Bomber | 78288 | 160 | 102,401 | 82,961 |
Biggs Darklighter's X-wing | 78288 | 190 | 102,401 | 82,961 |
Bistan's U-wing | 94044 | 166 | 98,679 | 55,358 |
BTL-B Y-wing Starfighter | 45142 | 174 | 88,213 | 70,755 |
Cassian's U-wing | 104783 | 155 | 99,374 | 55,821 |
Chimaera | 90288 | 169 | ||
Clone Sergeant's ARC-170 | 78288 | 161 | 113,020 | 100,524 |
Ebon Hawk | 105339 | 187 | 110,498 | 55,437 |
Emperor's Shuttle | 104280 | 178 | 112,742 | 64,733 |
Endurance | 96996 | 175 | ||
Executor | 90288 | 194 | ||
Executrix | 90288 | 189 | ||
Finalizer | 85347 | 181 | ||
First Order SF TIE Fighter | 78288 | 208 | 118,902 | 31,516 |
First Order TIE Fighter | 83229 | 212 | 108,762 | 31,406 |
Fury-class Interceptor | 91067 | 137 | 69,808 | 28,983 |
Gauntlet Starfighter | 97292 | 171 | 109,987 | 55,096 |
Geonosian Soldier's Starfighter | 78288 | 158 | 118,902 | 31,516 |
Geonosian Spy's Starfighter | 80054 | 163 | 111,177 | 32,211 |
Ghost | 102101 | 180 | 107,894 | 31,116 |
Han's Millennium Falcon | 105339 | 199 | 127,917 | 53,350 |
Home One | 78170 | 193 | ||
Hound's Tooth | 93466 | 154 | 110,023 | 96,927 |
Hyena Bomber | 45142 | 161 | 100,411 | 92,590 |
IG-2000 | 86759 | 195 | 104,680 | 30,045 |
Imperial TIE Bomber | 45142 | 154 | 108,298 | 88,181 |
Imperial TIE Fighter | 78288 | 213 | 107,879 | 0 |
Jedi Consular's Starfighter | 78288 | 175 | 99,189 | 55,698 |
Kylo Ren's Command Shuttle | 101394 | 151 | 110,202 | 55,240 |
Lando's Millennium Falcon | 98433 | 208 | 107,611 | 31,022 |
Malevolence | 90288 | 184 | ||
MG-100 StarFortress SF-17 | 97009 | 157 | 96,660 | 51,560 |
Negotiator | 84875 | 193 | ||
Outrider | 87543 | 209 | 102,710 | 57,433 |
Phantom II | 100125 | 190 | 107,611 | 31,022 |
Plo Koon's Jedi Starfighter | 79581 | 200 | 98,188 | 55,030 |
Poe Dameron's X-wing | 79581 | 215 | 107,517 | 30,739 |
Profundity | 89816 | 194 | ||
Raddus | 83583 | 192 | ||
Raven's Claw | 85307 | 177 | 52,168 | 55,538 |
Razor Crest | 92484 | 191 | 110,787 | 32,081 |
Rebel Y-wing | 45142 | 174 | 88,213 | 70,755 |
Resistance X-wing | 77815 | 178 | 98,399 | 55,171 |
Rex's ARC-170 | 86759 | 186 | 104,986 | 85,546 |
Rey's Millennium Falcon | 101316 | 173 | 108,036 | 31,164 |
Scimitar | 84995 | 166 | 98,193 | 55,538 |
Scythe | 113103 | 145 | 84,057 | 38,482 |
Sith Fighter | 75405 | 183 | 107,879 | 31,111 |
Slave I | 89310 | 171 | 118,763 | 31,469 |
Sun Fac's Geonosian Starfighter | 80054 | 157 | 112,779 | 83,529 |
TIE Advanced x1 | 98407 | 197 | 110,425 | 31,960 |
TIE Dagger | 85779 | 178 | 107,611 | 31,022 |
TIE Defender | 87071 | 218 | 114,474 | 19,201 |
TIE Echelon | 78288 | 168 | 78,999 | 56,182 |
TIE Reaper | 97292 | 175 | 99,067 | 55,616 |
TIE Silencer | 91700 | 210 | 118,378 | 31,341 |
TIE/IN Interceptor Prototype | 88837 | 220 | 111,182 | 0 |
Umbaran Starfighter | 91700 | 208 | 115,630 | 86,380 |
Vulture Droid | 45142 | 177 | 85,088 | 23,514 |
Wedge Antilles's X-wing | 79581 | 188 | 106,761 | 30,739 |
Xanadu Blood | 81818 | 188 | 99,302 | 55,773 |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.