Персонаж | Сет1 | Сет2 | Сет3 | Квад рат | Стрелка | Ромб | Треугольник | Круг | Крест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айла Секура | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Эффек тивность |
|||
Адмирал Акбар | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Асока Тано | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Асока Тано (Фалкрум) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Amilyn Holdo | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Asajj Ventress | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Здоровье | Атака | |||
B2 (with HK-47 lead) | Атака | Точность | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
B2 (without HK-47) | Атака | Точность | Защита | Атака | Защита | Эффек тивность |
|||
BB-8 (Finn Lead) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
BB-8 (HK-47 Lead - Damage) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
BB-8 (HK-47 Lead - Secret Intel Taunt) | Атака | Защита | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
BB-8 (RJT lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон / Крит шанс | Защита | Атака / Защита | |||
Барисс Оффи | Атака | Скорость | Защита | Здоровье | Здоровье | Здоровье | |||
Baze Malbus | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Biggs Darklighter | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Bistan | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Boba Fett (attacker) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Атака / Защита | |||
Boba Fett (leader) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Boba Fett (support) | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Bodhi Rook | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита / Эфф. | |||
Bossk | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
CC-2224 Cody (attacker) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
CC-2224 Cody (leader) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
CT-21-0408 Echo | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
CT-5555 Fives (GK Lead) | Атака | Атака | Защита | Здоровье | Здоровье | Эффек тивность |
|||
CT-5555 Fives (Raid w/ clones) | Атака | Атака | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
CT-7567 Rex (leader) | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
CT-7567 Rex (support) | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Cad Bane | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
Captain Han Solo (PvP) | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Captain Han Solo (TB) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Здоровье | Эффек тивность / Здоровье |
|||
Captain Phasma | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Cassian Andor | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Chief Chirpa | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Chief Nebit | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Chirrut Imwe | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Здоровье | Атака / Здоровье | |||
Chopper | Атака | Скорость / Защита. | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Clone Sergeant P1 | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Clone Wars Chewbacca | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Colonel Starck (PvE) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Commander Luke Skywalker | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Commander Luke Skywalker (Raid) | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс / Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Coruscant Underworld Police (why ?!) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Эффек тивность |
|||
Count Dooku | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
Count Dooku (DN Lead) | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
Darth Maul | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Darth Nihilus | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита / Эфф. | |||
Darth Nihilus (leader) | Атака | Скорость | Защита | Атака / Защита | Защита | Защита / Эфф. | |||
Darth Sidious | Атака | Скорость | Защита | Крит урон / Крит шанс | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Darth Sion | Атака | Скорость | Защита | Атака / Защита | Здоровье | Атака / Защита | |||
Darth Traya | Атака | Скорость | Защита | Здоровье / Атака | Здоровье | Здоровье / Атака | |||
Darth Vader | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Darth Vader (DN lead) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Атака | |||
Darth Vader (Lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
Darth Vader (Raid) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон / Крит шанс | Защита | Защита | |||
Dathcha | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Эффек тивность |
|||
Death Trooper (Krennic/EP lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Death Trooper (Thrawn lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Защита | |||
Death Trooper (Veers lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Dengar | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Эффек тивность |
|||
Dengar (Raid) | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Эффек тивность |
|||
Director Krennic (Palp lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Атака / Защита | |||
Director Krennic (Raid - Thrawn lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Director Krennic (Vader lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Director Krennic (leader) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Eeth Koth | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Эффек тивность |
|||
Emperor Palpatine | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Emperor Palpatine (leader) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Защита | |||
Ewok Elder | Атака | Скорость | Защита | Здоровье / Защита. | Здоровье / Защита. | Здоровье / Защита. | |||
Ewok Scout | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Ezra Bridger | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Защита | |||
Finn | Атака | Скорость | Защита | Атака / Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Finn (Raid with BB-8) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
First Order Executioner | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Офицер первого порядка | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
First Order SF TIE Pilot | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
First Order Stormtrooper | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
First Order TIE Pilot | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Gamorrean Guard (Vader lead) | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Gar Saxon | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Геразеб "Зеб" Оррелиос | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита / Эфф. | |||
Геразеб "Зеб" Оррелиос (Атакующий вариант) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
General Grievous | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Эффек тивность |
|||
General Grievous (HK-47 lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
General Kenobi | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
General Veers (Leader) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Защита / Эфф. | |||
Geonosian Soldier | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Geonosian Spy | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Grand Admiral Thrawn | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита / Стойкость | |||
Grand Admiral Thrawn (Raid) | Атака | Скорость | Защита | Атака / Защита | Защита | Защита / Атака | |||
Grand Admiral Thrawn (Raid) | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Атака | |||
Grand Master Yoda | Атака | Скорость | Защита | Крит урон / Крит шанс | Защита | Эффек тивность |
|||
Гранд Мофф Таркин | Атака | Скорость | Защита | Защита / Крит урон | Защита | Защита / Эфф. | |||
Greedo | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
HK-47 | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
Han Solo | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Hera Syndulla | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Hermit Yoda | Атака | Скорость | Защита | Здоровье | Здоровье | Здоровье | |||
Hoth Rebel Scout | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс / Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Hoth Rebel Soldier | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
IG-100 Magna Guard | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
IG-86 Sentinel Droid | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
IG-88 | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Ima-Gun Di | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Imperial Probe Droid | Атака | Скорость | Защита | Здоровье / Защита | Здоровье | Эффек тивность |
|||
Imperial Super Commando | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Jawa | Атака | Скорость | Защита | Атака / Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Jawa Engineer | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Jawa Scavenger | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Эффек тивность |
|||
Jedi Consular | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Jedi Knight Anakin | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Jedi Knight Guardian | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Jyn Erso | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Эффек тивность / Защита |
|||
Jyn Erso (Raid) | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Атака / Защита | |||
K-2SO | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита / Эфф. | |||
K-2SO (Raid) | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность / Защита |
|||
Kanan Jarrus | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Kanan Jarrus (with jedi) | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Эффек тивность |
|||
Kit Fisto | Атака | Скорость | Защита | Атака / Защита | Защита | Атака / Защита | |||
Kylo Ren | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Kylo Ren (Unmasked) | Атака | Скорость | Защита | Здоровье | Здоровье | Здоровье | |||
Kylo Ren (Unmasked) (Leader) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Здоровье | Здоровье / Атака | |||
Lando Calrissian | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Lobot | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита / Эфф. | |||
Logray | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс / Proc. | Защита | Эффек тивность |
|||
Luke Skywalker (Farmboy) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность / Атака |
|||
Luminara Unduli | Атака | Скорость | Защита | Здоровье / Защита. | Здоровье / Защита. | Защита / Эфф. | |||
Mace Windu | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Magmatrooper | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Mob Enforcer (why ?!) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Эффек тивность |
|||
Mother Talzin | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита / Эфф. | |||
Mother Talzin (Asajj Lead) | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Защита / Эфф. | |||
Nightsister Acolyte | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс | Защита | Атака / Защита | |||
Nightsister Initiate | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Nightsister Spirit | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Атака | |||
Nightsister Zombie | Атака | Скорость | Защита | Здоровье | Здоровье | Здоровье | |||
Nute Gunray | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Атака | |||
Obi-Wan Kenobi (Old Ben) | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Old Daka | Атака | Скорость | Защита | Здоровье | Здоровье | Здоровье | |||
Old Daka (Asajj Lead - if Zeta) | Атака | Скорость | Защита | Здоровье | Здоровье | Здоровье | |||
Pao | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Защита / Атака | |||
Paploo | Атака | Защита | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Plo Koon | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Poe Dameron | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Poggle The Lesser | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Princess Leia | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Qui-Gon Jinn | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Эффек тивность |
|||
R2-D2 (RJT lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон / Крит шанс | Защита | Атака / Защита | |||
R2-D2 (burn) | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс / Proc. | Защита | Эффек тивность |
|||
R2-D2 (self-dispel) | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс / Proc. | Защита | Эффек тивность |
|||
Rebel Атакаicer Leia Organa (TB) | Атака | Скорость / Атака | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Resistance Pilot | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Resistance Trooper | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
Resistance Trooper (with BB-8) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Rey (Jedi Training) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Rey (Jedi Training) (Raid) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Rey (Scavenger) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Rose Tico (RJT Lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Rose Tico (zFinn Lead - PVP) | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Атака | |||
Rose Tico (zFinn Lead - Raid) | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Атака | |||
Royal Guard | Атака | Защита | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Sabine Wren | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Защита / Эфф. | |||
Savage Opress | Атака | Скорость | Защита | Атака / Здоровье | Защита | Атака / Здоровье | |||
Savage Opress (DN Lead) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Атака | |||
Savage Opress (Nihilus Lead) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Защита | Защита / Эффек тивность |
|||
Scarif Rebel Pathfinder | Атака | Скорость | Защита | Здоровье | Здоровье | Здоровье / Эффек тивность |
|||
Shoretrooper (tank) | Атака | Защита | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Sith Assassin | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Sith Marauder | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Здоровье | Атака | |||
Sith Marauder (DN Lead) | Атака | Скорость | Защита | Атака | Здоровье | Атака | |||
Sith Trooper | Атака | Защита | Защита | Защита | Защита | Защита / Эфф. | |||
Snowtrooper | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Stormtrooper (Thrawn lead) | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Stormtrooper (Veers lead) | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Stormtrooper Han | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
Sun Fac | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Защита | |||
TIE Fighter Pilot | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Talia | Атака | Скорость | Защита | Здоровье | Здоровье | Здоровье | |||
Teebo | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс / Proc. | Защита | Эффек тивность |
|||
Tusken Raider | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность |
|||
Tusken Shaman | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
URoRRuR'R'R | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Ugnaught | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
|||
Vandor Chewbacca | Атака | Скорость | Защита | Здоровье / Атака | Здоровье | Здоровье / Атака | |||
Veteran Smuggler Chewbacca | Атака | Атака / Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Эффек тивность |
|||
Veteran Smuggler Han Solo | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Эффек тивность / Атака |
|||
Visas Marr | Атака | Скорость | Защита | Здоровье / Защита. | Здоровье | Здоровье / Защита |
|||
Wampa | Атака | Скорость | Защита | Атака / Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Wedge Antilles | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Wicket | Атака | Скорость | Защита | Крит шанс / Крит урон | Защита | Атака / Защита | |||
Young Han Solo | Атака | Скорость | Защита | Крит урон | Защита | Атака | |||
Zam Wesell | Атака | Скорость | Защита | Защита | Защита | Эффек тивность |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.