Статистика по кораблям - базовая статистика
Статистика по кораблям - показатели в защите
Имя коробля | Физ.Ур. | Физ.Крит | Спец.Ур | Спец.Крит | Мощь |
---|---|---|---|---|---|
Ahsoka Tano's Jedi Starfighter | 13465 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
Anakin's Eta-2 Starfighter | 13465 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
B-28 Extinction-class Bomber | 10434 | 541 | 1939 | 0 | 0.54 |
Biggs Darklighter's X-wing | 10434 | 541 | 1939 | 0 | 0.54 |
Bistan's U-wing | 11891 | 607 | 2085 | 0 | 0.54 |
BTL-B Y-wing Starfighter | 6739 | 323 | 1939 | 0 | 0.38 |
Cassian's U-wing | 7082 | 347 | 26208 | 521 | 0.54 |
Chimaera | 7043 | 347 | 28816 | 0 | 0.54 |
Clone Sergeant's ARC-170 | 8618 | 323 | 1939 | 0 | 0.54 |
Ebon Hawk | 10363 | 347 | 2085 | 0 | 0.54 |
Emperor's Shuttle | 7056 | 347 | 26093 | 519 | 0.54 |
Endurance | 10338 | 347 | 3105 | 0 | 0.58 |
Executor | 10618 | 347 | 2085 | 0 | 0.54 |
Executrix | 10279 | 347 | 2085 | 0 | 0.54 |
Finalizer | 11896 | 607 | 2085 | 0 | 0.54 |
First Order SF TIE Fighter | 10434 | 562 | 1939 | 0 | 0.54 |
First Order TIE Fighter | 13604 | 715 | 1939 | 0 | 0.55 |
Fury-class Interceptor | 6354 | 377 | 2040 | 0 | 0.29 |
Gauntlet Starfighter | 10312 | 347 | 2085 | 0 | 0.54 |
Geonosian Soldier's Starfighter | 10434 | 562 | 1939 | 0 | 0.54 |
Geonosian Spy's Starfighter | 8842 | 323 | 29700 | 1077 | 0.56 |
Ghost | 13499 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
Han's Millennium Falcon | 10398 | 561 | 1939 | 0 | 0.54 |
Home One | 7056 | 347 | 28883 | 0 | 0.54 |
Hound's Tooth | 8391 | 323 | 1939 | 0 | 0.52 |
Hyena Bomber | 6739 | 323 | 1939 | 0 | 0.38 |
IG-2000 | 13113 | 712 | 1939 | 0 | 0.52 |
Imperial TIE Bomber | 6937 | 360 | 1939 | 0 | 0.41 |
Imperial TIE Fighter | 13498 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
Jedi Consular's Starfighter | 7071 | 347 | 26158 | 520 | 0.54 |
Kylo Ren's Command Shuttle | 10333 | 347 | 2085 | 0 | 0.54 |
Lando's Millennium Falcon | 13465 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
Malevolence | 10279 | 347 | 2085 | 0 | 0.54 |
MG-100 StarFortress SF-17 | 10032 | 360 | 1939 | 0 | 0.99 |
Negotiator | 10543 | 347 | 2085 | 0 | 0.53 |
Outrider | 12113 | 566 | 2040 | 0 | 0.56 |
Phantom II | 13465 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
Plo Koon's Jedi Starfighter | 11833 | 607 | 2085 | 0 | 0.54 |
Poe Dameron's X-wing | 13267 | 686 | 2040 | 0 | 0.54 |
Profundity | 7043 | 347 | 28816 | 0 | 0.54 |
Raddus | 10010 | 347 | 3645 | 0 | 0.52 |
Raven's Claw | 7167 | 377 | 2040 | 0 | 0.54 |
Razor Crest | 13847 | 716 | 1939 | 0 | 0.56 |
Rebel Y-wing | 6739 | 323 | 1939 | 0 | 0.38 |
Resistance X-wing | 11858 | 607 | 2085 | 0 | 0.54 |
Rex's ARC-170 | 10700 | 541 | 1939 | 0 | 0.56 |
Rey's Millennium Falcon | 13517 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
Scimitar | 12018 | 634 | 1984 | 0 | 0.54 |
Scythe | 7765 | 377 | 2040 | 0 | 0.38 |
Sith Fighter | 13498 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
Slave I | 10421 | 561 | 1939 | 0 | 0.54 |
Sun Fac's Geonosian Starfighter | 8599 | 323 | 1939 | 0 | 0.54 |
TIE Advanced x1 | 13804 | 716 | 1939 | 0 | 0.56 |
TIE Dagger | 13465 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
TIE Defender | 14291 | 719 | 1939 | 0 | 0.58 |
TIE Echelon | 7832 | 360 | 1939 | 0 | 0.49 |
TIE Reaper | 11936 | 607 | 2085 | 0 | 0.54 |
TIE Silencer | 10386 | 561 | 1939 | 0 | 0.54 |
TIE/IN Interceptor Prototype | 13895 | 717 | 1939 | 0 | 0.56 |
Umbaran Starfighter | 8815 | 323 | 1939 | 0 | 0.56 |
Vulture Droid | 10757 | 699 | 1939 | 0 | 0.41 |
Wedge Antilles's X-wing | 13363 | 714 | 1939 | 0 | 0.54 |
Xanadu Blood | 11964 | 607 | 2085 | 0 | 0.54 |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.