Насколько эффективно и дорого ли отапливать дом электричеством?

Автор  Вторник, 24 января 2023
Оцените материал
(22 голосов)

Очень часто людей интересуют насколько эффективно и дорого ли отапливать дом электричеством. Ввиду того что ближайшие два года нам газа не видать, а то возможно и более, решили установить в доме электрический котёл на это время. Поскольку в зимнее время дом не используется для постоянного проживания использование для обогрева дров или пеллетов невозможно. А сливать всю воду, как из водопровода, так и из системы отопления при каждом приезде на выходные, малоприятное занятие. В расчётах учитывается полноценное использование дома с горячей водой, если вас интересует только отопление, то можно смело 30% вычитать из расходов. Примерно на столько уменьшалось потребление при выключенном ГВС (горячем водоснабжении).

Исходные данные для замеров потребления:

  1. Дом новый 2 этажный, каркасный. Закончили строить в апреле 2022 года.
  2. Общая внутренняя площадь получилась 183 квадратных метра. Высота потолков на обоих этажей 2,5 метра. Все комнаты второго этажа идут под скос. Высота нижней части 1,5 метра.
  3. Дом утеплён по всему наружному периметру 15 см базальтовым утеплителем фирмы Hotrock. Межкомнатное утепление 10 см. Обшит имитацией бруса, а внутри вагонкой. Дом стоит на ленточном фундаменте шириной 40 см и высотой 60 см.
  4. Показания счётчика снимались всегда вечером в районе 8 часов.
  5. На котле у меня нет отдельного счётчика расхода, поэтому берём потребление в расчёт всю электроэнергию, потребляемую в доме. В том числе электрический чайник, микроволновку, холодильник и освещение. Но в рамках этих измерений они не сильно влияют на общие показания потребления тока.
  6. Горячая вода нагревается так же от электрического котла, путём подогрева накопительного бака на 160 литров. Так же в доме установлена система рециркуляции горячей воды, к которой подключены 2 полотенцесушителя. Поэтому при включённой циркуляции воды, потребление электричества увеличивается, а также при использовании горячей воды. Где-то с января начали периодически выключать рециркуляцию воды, когда явно не планируется потребление горячей воды и 1 полотенцесушитель так же был отключен. Расход электроэнергии упал.

Температура в доме:

Для автоматического регулирования температуры используется внешнее термореле, которое управляется через интернет. Обычно в доме температура регулируется по расписанию. При нахождении людей температура в доме января 2023 поддерживалась на уровне 22 градусов, но после всегда была температура в районе 23-24 градусов. Без людей в доме температура поддерживается на уровне 10 градусов.

Автоматическое расписание регулирования температуры электрического котла по дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем.

Установленное в доме оборудование:

НаименованиеКоличество
STOUT SEB STOUT котел электрический 14 кВт 1
Радиатор алюминиевый секционный STOUT VEGA 500 500 мм 6 секций боковое белый 4
Радиатор алюминиевый секционный STOUT VEGA 500 500 мм 8 секций боковое белый 3
Радиатор алюминиевый секционный STOUT VEGA 500 500 мм 12 секций боковое белый 7
Радиатор алюминиевый секционный STOUT ALPHA 500 AL 500 мм 12 секций боковое белый 4
Drazice OKC NTR OKC 160 NTR model 2016 водонагреватель накопительный вертикальный, напольный 1

Ниже я приведу таблицу с общим расходом электричества по счётчику, стоимостью и средней погодой. Немного пояснений. Дата когда были сняты данные со счётчика. Показания, которые были на счётчике в этот момент. Цена за киловатт в этот период. Потрачено за период, соответственно сколько рублей вышло по счётчику между показаниями. Средняя температура на улице в период между показаниями на счётчике.

Показания счётчика и стоимость электроэнергии:

ДатаПоказанияЦена за кВтСумма в рубляхТемпература на улице
28.12.2023 19088.77 4.74 517.32 -10
27.12.2023 18979.63 4.74 458.12 -3
26.12.2023 18882.98 4.74 460.92 -2
25.12.2023 18785.74 4.74 3216.28 -3
10.12.2023 18107.2 4.74 849.41  
09.12.2023 17928 4.74 707.97  
08.12.2023 17778.64 4.74 1634.68  
02.12.2023 17433.77 4.74 568.8  
01.12.2023 17313.77 4.74 2940.55  
19.11.2023 16693.4 4.74 522.06  
18.11.2023 16583.26 4.74 544.96 -10
17.11.2023 16468.29 4.74 1018.63 0
06.11.2023 16253.39 4.74 735.46 10
04.11.2023 16098.23 4.74 369.34 6
03.11.2023 16020.31 4.74 522.63 4
29.10.2023 15910.05 4.74 130.21  
28.10.2023 15882.58 4.74 624.97  
27.10.2023 15750.73 4.74 779.64  
22.10.2023 15586.25 4.74 435.32  
21.10.2023 15494.41 4.74 316.25 2
20.10.2023 15427.69 4.74 517.56 3
16.10.2023 15318.5 4.74 252.22 6
15.10.2023 15265.29 4.74 238.09 11
14.10.2023 15215.06 4.74 275.82 10
13.10.2023 15156.87 4.74 283.45 8
12.10.2023 15097.07 4.74 443.71  
08.10.2023 15003.46 4.74 352.51  
07.10.2023 14929.09 4.74 324.03  
06.10.2023 14860.73 4.74 224.44  
05.10.2023 14813.38 4.74 237.95  
01.10.2023 14763.18 4.74 234.2  
29.09.2023 14713.77 4.74 239.46  
25.09.2023 14663.25 4.74 113.57  
23.09.2023 14639.29 4.74 127.22  
22.09.2023 14612.45 4.74 120.25  
19.09.2023 14587.08 4.74 208.23  
18.09.2023 14543.15 4.74 217.8  
17.09.2023 14497.2 4.74 185.62  
16.09.2023 14458.04 4.74 193.87  
15.09.2023 14417.14 4.74 240.51  
09.09.2023 14366.4 4.74 265.25  
08.09.2023 14310.44 4.74 285.54  
07.09.2023 14250.2 4.74 252.88  
06.09.2023 14196.85 4.74 407.55  
01.09.2023 14110.87 4.74 695.41  
27.08.2023 13964.16 4.74 48.16  
26.08.2023 13954 4.74 481.92  
20.08.2023 13852.33 4.74 57.83  
19.08.2023 13840.13 4.74 94.18  
18.08.2023 13820.26 4.74 506.66  
12.08.2023 13713.37 4.74 52.23  
11.08.2023 13702.35 4.74 390.86  
06.08.2023 13619.89 4.74 245.01  
04.08.2023 13568.2 4.74 565.77  
29.07.2023 13448.84 4.74 97.26  
28.07.2023 13428.32 4.74 989.62  
15.07.2023 13219.54 4.74 85.6  
14.07.2023 13201.48 4.74 690.24 14
09.07.2023 13055.86 4.74 191.4  
07.07.2023 13015.48 4.74 83.19  
06.07.2023 12997.93 4.74 344.88  
02.07.2023 12925.17 4.74 106.79 22
01.07.2023 12902.64 4.74 59.44 19
30.06.2023 12890.1 4.74 483.62 20
24.06.2023 12788.07 4.74 176.71 13
23.06.2023 12750.79 4.74 91.67 18
18.06.2023 12731.45 4.74 76.69 23
17.06.2023 12715.27 4.74 58.59 26
16.06.2023 12702.91 4.74 369.29 23
13.06.2023 12625 4.74 103.95  
12.06.2023 12603.07 4.74 117.88  
11.06.2023 12578.2 4.74 159.83 16
10.06.2023 12544.48 4.74 160.16 18
04.06.2023 12510.69 4.74 166.75 12
03.06.2023 12475.51 4.74 172.82 6
02.06.2023 12439.05 4.74 135.66 12
28.05.2023 12410,43 4,74 225,24 16
27.05.2023 12385,54 4,74 107,27 20
26.05.2023 12362,91 4,74 90,49 24
22.05.2023 12343,82 4,74 168,32 18
21.05.2023 12308,31 4,74 142,72 15
20.05.2023 12278,2 4,74 157,89 20
14.05.2023 12244,89 4,74 121,87 15
13.05.2023 12219,18 4,74 57,83 20
12.05.2023 12206,98 4,74 129,17 17
09.05.2023 12179,73 4,74 237,14 11
08.05.2023 12129,7 4,74 230,03 8
07.05.2023 12081,17 4,74 308,91 4
06.05.2023 12016 4,74 281,75 3
05.05.2023 11956,56 4,74 212,97 8
04.05.2023 11911,63 4,74 197,42 12
03.05.2023 11869,98 4,74 219,65 8
02.05.2023 11823,64 4,74 203,06 11
01.05.2023 11780,8 4,74 225,15 7
30.04.2023 11733,3 4,74 265,72 6
29.04.2023 11677,24 4,74 214,06 7
28.04.2023 11632,08 4,74 165,14 13
23.04.2023 11627,24 4,74 438,64 15
22.04.2023 11534,7 4,74 290,42 13
21.04.2023 11473,43 4,74 198,75 13
16.04.2023 11431,5 4,74 218,66 5
15.04.2023 11385,37 4,74 337,35 5
14.04.2023 11314,2 4,74 358,53 10
09.04.2023 11238,56 4,74 368,39 10
08.04.2023 11160,84 4,74 276,86 7
02.04.2023 11102,43 4,74 321,28 5
01.04.2023 11034,65 4,74 392,19 4
31.03.2023 10951,91 4,74 1 142,01 2
17.03.2023 10710,98 4,74 273,64 -2
16.03.2023 10653,25 4,74 1 844,10 -3
04.03.2023 10264,2 4,74 426,51 0
03.03.2023 10174,22 4,74 1 515,71 -2
26.02.2023 9854,45 4,74 358,39 -2
25.02.2023 9778,84 4,74 415,70 0
24.02.2023 9691,14 4,74 591,79 -10
23.02.2023 9566,29 4,74 611,74 -14
22.02.2023 9437,23 4,74 1 067,92 -15
19.02.2023 9211,93 4,74 478,98 -8
18.02.2023 9110,88 4,74 519,69 -11
17.02.2023 9001,24 4,74 1 183,72 -7
12.02.2023 8751,51 4,74 381,71 -8
11.02.2023 8670,98 4,74 498,79 -5
10.02.2023 8565,75 4,74 1 144,19 -7
05.02.2023 8324,36 4,74 448,02 -2
04.02.2023 8229,84 4,74 455,89 0
03.02.2023 8133,66 4,74 1 049,39 -3
29.01.2023 7912,27 4,74 348,44 -3
28.01.2023 7838,76 4,74 535,57 -4
27.01.2023 7725,77 4,74 1 070,96 -3
22.01.2023 7499,83 4,74 479,12 -4
21.01.2023 7398,75 4,74 405,22 -5
20.01.2023 7313,26 4,74 3 567,89 -12
09.01.2023 6560,54 4,74 732,52 -24
08.01.2023 6406 4,74 450,30 -18
07.01.2023 6311 4,74 199,74 -28
06.01.2023 6268,86 4,74 616,67 -24
05.01.2023 6138,76 4,74 373,32 -12
04.01.2023 6060 4,74 521,40 -7
03.01.2023 5950 4,74 508,18 0
02.01.2023 5842,79 4,74 349,72 -1
01.01.2023 5769,01 4,74 515,24 2
31.12.2022 5660,31 4,76 200,59 0
30.12.2022 5618,17 4,74 1 216,57 -2
25.12.2022 5361,51 4,74 861,35 -2
23.12.2022 5179,79 4,74 1 277,43 -6
18.12.2022 4910,29 4,74 594,59 -6
17.12.2022 4784,85 4,74 1 099,73 -5
11.12.2022 4552,84 4,74 793,43 -1
10.12.2022 4385,45 4,74 3 755,12 -10
27.11.2022 3593,23 4,35 786,35  
25.11.2022 3412,46 4,35 2 264,83  
13.11.2022 2891,81 4,35 580,25  
12.11.2022 2758,42 4,35 359,35  
06.11.2022 2675,81 4,35 415,69  
06.11.2022 2624,91 4,35 194,27  
05.11.2022 2580,25 4,35 474,50  
04.11.2022 2471,17 4,35 532,96  
30.10.2022 2348,65 4,35 409,29  
29.10.2022 2254,56 4,35 149,77  
23.10.2022 2220,13 4,35 504,25  
21.10.2022 2104,21 4,35 459,45  
15.10.2022 1998,59 4,35 135,81  
09.10.2022 1967,37 4,35 303,41  
02.10.2022 1897,62 4,35 129,63  
01.10.2022 1867,82 4,35 62,20  
25.09.2022 1853,52 4,35 63,34  
24.09.2022 1822,49 4,35 0  

Показания счётчика электричества при использовании электрического котла

Небольщие итоги:

  • В летний период расход электричества получался в районе 20-24 кВт в сутки, когда не использовалось отопление, а только горячая вода и прочие электроприборы. А значит в зимний период мы смело можем вычитать из полученного значения в районе 25 кВт, потому что горячей воды больше расходуется и получим, что в среднем на отопление электричеством уходит порядка 100-170 кВт в день в зависимости от температуры на улице. 
  • Держать в доме 23 градуса тепла, рецуркуляция ГВС с двумя полотенцесушителями в зимний период при -10 градусах за бортом обходится в среднем в полкиловата на квадратный метр. 0,55 кВт/м² - 546 Вт/м².
  • Если мы не учитываем ГВС, а это по моим прикидакам около 30%, то получается 0,38 кВт/м² - 382 Вт/м².

Все изменения буду вносить по мере появления времени, так что кому интересно сможет отслеживать затраты. Если возникают вопросы, задавайте в комментариях, буду вам отвечать. Может по вашим вопросам дополню что в основном материале чтобы было понятнее будущим читателям. Спасибо за внимание.

Прочитано 1790 раз

Комментарии   

-1 #4 Vadivan 27.01.2023 10:18
Цитирую Сергей:
А дом на сваях? И на пол обычно же 20 см ваты делают, почему у вас 15?

Нет, дом на ленточном фундаменте. Да, обычно делают 20, но когда заказывали дом упустили этот момент и нам прописали везде 15, видимо чтобы одни и те же доски использовать. Пока под домом температуры меньше 0, тьфу-тьфу-тьфу не было. Поэтому и 15 нам должно хватить.
Цитировать
-1 #3 Сергей 26.01.2023 15:29
А дом на сваях? И на пол обычно же 20 см ваты делают, почему у вас 15?
Цитировать
0 #2 Vadivan 24.01.2023 10:18
Цитирую Сергей:
А как дом утеплен?

Совсем забыл об этом написать. Дом утеплён по всему наружному периметру 15 см базальтовой ватой фирмы Hotrock. Межкомнатное утепление 10 см.
Добавил в материал, спасибо.
Цитировать
-1 #1 Сергей 23.01.2023 22:52
А как дом утеплен?
Цитировать

Добавить комментарий

Использовать прямые ссылки в комментариях запрещено. Если хотите поделиться полезной ссылкой, вводите адрес без http или https.
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.

Это интересно

Последние комментарии