В данном материале представлена только подробная статистика расхода электроэнергии. Все вводные данные можно прочитать в основном материале.
Сводная таблица счётчика электроэнергии по месяцам
С 23 октября 2024 идут лишь траты на электричество без отопления и горячей воды. Приготовление пищи осталось на электроплите. Как раз можно понять сколько тратиться электричества на отопление и горячую воду.
Месяц/Год | Показания | Цена за кВт | Сумма в рублях |
---|---|---|---|
Октябрь 2022 | 495.13 | 4,35 | 2153.81 |
Ноябрь 2022 | 1244.58 | 4,35 | 5413.92 |
Декабрь 2022 | 2067.08 | 4,76 | 9797.95 |
Январь 2023 | 2251.96 | 4,76 | 10674.29 |
Февраль 2023 | 1942.18 | 4,76 | 9205.93 |
Март 2023 | 1097.46 | 4,76 | 5201.96 |
Апрель 2023 | 781.39 | 4,76 | 3703.78 |
Май 2023 | 677.13 | 4,76 | 3209.59 |
Июнь 2023 | 479.67 | 4,76 | 2273.63 |
Июль 2023 | 558.74 | 4,76 | 2648.42 |
Август 2023 | 515.32 | 4,76 | 2442.61 |
Сентябрь 2023 | 749.61 | 4,76 | 3553.15 |
Октябрь 2023 | 1196.28 | 4,76 | 5670.36 |
Ноябрь 2023 | 783.35 | 4,76 | 3713.07 |
Декабрь 2023 | 2664.33 | 4,76 | 12628.92 |
Январь 2024 | 2649.51 | 4,76 | 12558.67 |
Февраль 2024 | 2050.88 | 4,76 | 9721.17 |
Март 2024 | 1441.06 | 4,76 | 6830.62 |
Апрель 2024 | 875.95 | 4,76 | 4152 |
Май 2024 | 798.12 | 4,76 | 3783.08 |
Июнь 2024 | 514.66 | 4,76 | 2439.48 |
Июль 2024 | 528.87 | 5,16 | 2728.96 |
Август 2024 | 579.28 | 5,16 | 2989.08 |
Сентябрь 2024 | 335.46 | 5,16 | 1730.97 |
Октябрь 2024 | 5,16 | ||
Ноябрь 2024 | 5,16 | ||
Декабрь 2024 | 5,16 |
Месяц/Год | 2022 кВт/руб | 2023 кВт/руб | 2024 кВт/руб |
---|---|---|---|
Октябрь | 495,13 / 2153 | 1196,28 / 5670 | |
Ноябрь | 1244,58 / 5413 | 783,35 / 3713 | |
Декабрь | 2067,08 / 9797 | 2664,33 / 12628 | |
Январь | 2251,96 / 10674 | 2649,51 / 12558 | |
Февраль | 1942,18 / 9205 | 2050,88 / 9721 | |
Март | 1097,46 / 5201 | 1441,06 / 6830 | |
Апрель | 781,39 / 3703 | 875,95 / 4152 | |
Май | 677,13 / 3209 | 798,12 / 3783 | |
Июнь | 479,67 / 2273 | 514,66 / 2439 | |
Июль | 558,74 / 2648 | 528,87 / 2728 | |
Август | 515,32 / 2442 | 579,28 / 2989 | |
Сентябрь | 749,61 / 3553 | 335,46 / 1730 |
Показания счётчика и стоимость электроэнергии за 01.10.2022-27.10.2024:
С 23 октября 2024 идут лишь траты на электричество без отопления и горячей воды. Приготовление пищи осталось на электроплите. Как раз можно понять сколько тратиться электричества на отопление и горячую воду.
Дата | Показания | Цена за кВт | Сумма в рублях | Температура на улице |
---|---|---|---|---|
01.10.2022 | 1867.82 | 4.35 | 62.2 | None |
02.10.2022 | 1897.62 | 4.35 | 129.63 | None |
09.10.2022 | 1967.37 | 4.35 | 303.41 | None |
15.10.2022 | 1998.59 | 4.35 | 135.81 | None |
21.10.2022 | 2104.21 | 4.35 | 459.45 | None |
23.10.2022 | 2220.13 | 4.35 | 504.25 | None |
29.10.2022 | 2254.56 | 4.35 | 149.77 | None |
30.10.2022 | 2348.65 | 4.35 | 409.29 | None |
04.11.2022 | 2471.17 | 4.35 | 532.96 | None |
05.11.2022 | 2580.25 | 4.35 | 474.5 | None |
06.11.2022 | 2675.81 | 4.35 | 415.69 | None |
06.11.2022 | 2680.64 | 4.35 | 21.01 | None |
06.11.2022 | 2724.91 | 4.35 | 192.57 | None |
12.11.2022 | 2758.42 | 4.35 | 145.77 | None |
13.11.2022 | 2891.81 | 4.35 | 580.25 | None |
13.11.2022 | 2960.56 | 4.35 | 299.06 | None |
25.11.2022 | 3412.46 | 4.35 | 1965.77 | None |
27.11.2022 | 3593.23 | 4.35 | 786.35 | None |
10.12.2022 | 4385.45 | 4.74 | 3755.12 | -10 |
11.12.2022 | 4552.84 | 4.74 | 793.43 | -1 |
17.12.2022 | 4784.85 | 4.74 | 1099.73 | -5 |
18.12.2022 | 4910.29 | 4.74 | 594.59 | -6 |
23.12.2022 | 5179.79 | 4.74 | 1277.43 | -6 |
25.12.2022 | 5361.51 | 4.74 | 861.35 | -2 |
30.12.2022 | 5618.17 | 4.74 | 1216.57 | -2 |
31.12.2022 | 5660.31 | 4.74 | 199.74 | 0 |
01.01.2023 | 5769.01 | 4.74 | 515.24 | 2 |
02.01.2023 | 5842.79 | 4.74 | 349.72 | -1 |
03.01.2023 | 5950 | 4.74 | 508.18 | 0 |
04.01.2023 | 6060 | 4.74 | 521.4 | -7 |
05.01.2023 | 6138.76 | 4.74 | 373.32 | -12 |
06.01.2023 | 6268.86 | 4.74 | 616.67 | -24 |
07.01.2023 | 6311 | 4.74 | 199.74 | -28 |
08.01.2023 | 6406 | 4.74 | 450.3 | -18 |
09.01.2023 | 6560.54 | 4.74 | 732.52 | -24 |
20.01.2023 | 7313.26 | 4.74 | 3567.89 | -12 |
21.01.2023 | 7398.75 | 4.74 | 405.22 | -5 |
22.01.2023 | 7499.83 | 4.74 | 479.12 | -4 |
27.01.2023 | 7725.77 | 4.74 | 1070.96 | -3 |
28.01.2023 | 7838.76 | 4.74 | 535.57 | -4 |
29.01.2023 | 7912.27 | 4.74 | 348.44 | -3 |
03.02.2023 | 8133.66 | 4.74 | 1049.39 | -2 |
04.02.2023 | 8229.84 | 4.74 | 455.89 | 0 |
05.02.2023 | 8324.36 | 4.74 | 448.02 | 0 |
10.02.2023 | 8565.75 | 4.74 | 1144.19 | -5 |
11.02.2023 | 8670.98 | 4.74 | 498.79 | -5 |
12.02.2023 | 8751.51 | 4.74 | 381.71 | -8 |
17.02.2023 | 9001.24 | 4.74 | 1183.72 | -7 |
18.02.2023 | 9110.88 | 4.74 | 519.69 | -11 |
19.02.2023 | 9211.93 | 4.74 | 478.98 | -8 |
22.02.2023 | 9437.23 | 4.74 | 1067.92 | -15 |
23.02.2023 | 9566.29 | 4.74 | 611.74 | -14 |
24.02.2023 | 9691.14 | 4.74 | 591.79 | -10 |
25.02.2023 | 9778.84 | 4.74 | 415.7 | 0 |
26.02.2023 | 9854.45 | 4.74 | 358.39 | -2 |
03.03.2023 | 10174.22 | 4.74 | 1515.71 | -2 |
04.03.2023 | 10264.2 | 4.74 | 426.51 | 0 |
16.03.2023 | 10653.25 | 4.74 | 1844.1 | -3 |
17.03.2023 | 10710.98 | 4.74 | 273.64 | -2 |
31.03.2023 | 10951.91 | 4.74 | 1142.01 | 2 |
01.04.2023 | 11034.65 | 4.74 | 392.19 | 4 |
02.04.2023 | 11102.43 | 4.74 | 321.28 | 5 |
08.04.2023 | 11160.84 | 4.74 | 276.86 | 7 |
09.04.2023 | 11238.56 | 4.74 | 368.39 | 10 |
14.04.2023 | 11314.2 | 4.74 | 358.53 | 10 |
15.04.2023 | 11385.37 | 4.74 | 337.35 | 5 |
16.04.2023 | 11431.5 | 4.74 | 218.66 | 5 |
21.04.2023 | 11473.43 | 4.74 | 198.75 | 13 |
22.04.2023 | 11534.7 | 4.74 | 290.42 | 13 |
23.04.2023 | 11597.24 | 4.74 | 296.44 | 15 |
28.04.2023 | 11632.08 | 4.74 | 165.14 | 13 |
29.04.2023 | 11677.24 | 4.74 | 214.06 | 7 |
30.04.2023 | 11733.3 | 4.74 | 265.72 | 6 |
01.05.2023 | 11780.8 | 4.74 | 225.15 | 7 |
02.05.2023 | 11823.64 | 4.74 | 203.06 | 11 |
03.05.2023 | 11869.98 | 4.74 | 219.65 | 8 |
04.05.2023 | 11911.63 | 4.74 | 197.42 | 12 |
05.05.2023 | 11956.56 | 4.74 | 212.97 | 8 |
06.05.2023 | 12016 | 4.74 | 281.75 | 3 |
07.05.2023 | 12081.17 | 4.74 | 308.91 | 4 |
08.05.2023 | 12129.7 | 4.74 | 230.03 | 8 |
09.05.2023 | 12179.73 | 4.74 | 237.14 | 11 |
12.05.2023 | 12206.98 | 4.74 | 129.17 | 17 |
13.05.2023 | 12219.18 | 4.74 | 57.83 | 20 |
14.05.2023 | 12244.89 | 4.74 | 121.87 | 15 |
20.05.2023 | 12278.2 | 4.74 | 157.89 | 20 |
21.05.2023 | 12308.31 | 4.74 | 142.72 | 15 |
22.05.2023 | 12343.82 | 4.74 | 168.32 | 18 |
26.05.2023 | 12362.91 | 4.74 | 90.49 | 24 |
27.05.2023 | 12385.54 | 4.74 | 107.27 | 20 |
28.05.2023 | 12410.43 | 4.74 | 117.98 | 16 |
02.06.2023 | 12439.05 | 4.74 | 135.66 | 12 |
03.06.2023 | 12475.51 | 4.74 | 172.82 | 6 |
04.06.2023 | 12510.69 | 4.74 | 166.75 | 12 |
10.06.2023 | 12544.48 | 4.74 | 160.16 | 18 |
11.06.2023 | 12578.2 | 4.74 | 159.83 | 16 |
12.06.2023 | 12603.07 | 4.74 | 117.88 | None |
13.06.2023 | 12625 | 4.74 | 103.95 | None |
16.06.2023 | 12702.91 | 4.74 | 369.29 | 23 |
17.06.2023 | 12715.27 | 4.74 | 58.59 | 26 |
18.06.2023 | 12731.45 | 4.74 | 76.69 | 23 |
23.06.2023 | 12750.79 | 4.74 | 91.67 | 18 |
24.06.2023 | 12788.07 | 4.74 | 176.71 | 13 |
30.06.2023 | 12890.1 | 4.74 | 483.62 | 20 |
01.07.2023 | 12902.64 | 4.74 | 59.44 | 19 |
02.07.2023 | 12925.17 | 4.74 | 106.79 | 22 |
06.07.2023 | 12997.93 | 4.74 | 344.88 | None |
07.07.2023 | 13015.48 | 4.74 | 83.19 | None |
09.07.2023 | 13055.86 | 4.74 | 191.4 | None |
14.07.2023 | 13201.48 | 4.74 | 690.24 | 14 |
15.07.2023 | 13219.54 | 4.74 | 85.6 | None |
28.07.2023 | 13428.32 | 4.74 | 989.62 | None |
29.07.2023 | 13448.84 | 4.74 | 97.26 | None |
04.08.2023 | 13568.2 | 4.74 | 565.77 | None |
06.08.2023 | 13619.89 | 4.74 | 245.01 | None |
11.08.2023 | 13702.35 | 4.74 | 390.86 | None |
12.08.2023 | 13713.37 | 4.74 | 52.23 | None |
18.08.2023 | 13820.26 | 4.74 | 506.66 | None |
19.08.2023 | 13840.13 | 4.74 | 94.18 | None |
20.08.2023 | 13852.33 | 4.74 | 57.83 | None |
26.08.2023 | 13954 | 4.74 | 481.92 | None |
27.08.2023 | 13964.16 | 4.74 | 48.16 | None |
01.09.2023 | 14110.87 | 4.74 | 695.41 | None |
06.09.2023 | 14196.85 | 4.74 | 407.55 | None |
07.09.2023 | 14250.2 | 4.74 | 252.88 | None |
08.09.2023 | 14310.44 | 4.74 | 285.54 | None |
09.09.2023 | 14366.4 | 4.74 | 265.25 | None |
15.09.2023 | 14417.14 | 4.74 | 240.51 | None |
16.09.2023 | 14458.04 | 4.74 | 193.87 | None |
17.09.2023 | 14497.2 | 4.74 | 185.62 | None |
18.09.2023 | 14543.15 | 4.74 | 217.8 | None |
19.09.2023 | 14587.08 | 4.74 | 208.23 | None |
22.09.2023 | 14612.45 | 4.74 | 120.25 | None |
23.09.2023 | 14639.29 | 4.74 | 127.22 | None |
25.09.2023 | 14663.25 | 4.74 | 113.57 | None |
29.09.2023 | 14713.77 | 4.74 | 239.46 | None |
01.10.2023 | 14763.18 | 4.74 | 234.2 | None |
05.10.2023 | 14813.38 | 4.74 | 237.95 | None |
06.10.2023 | 14860.73 | 4.74 | 224.44 | None |
07.10.2023 | 14929.09 | 4.74 | 324.03 | None |
08.10.2023 | 15003.46 | 4.74 | 352.51 | None |
12.10.2023 | 15097.07 | 4.74 | 443.71 | None |
13.10.2023 | 15156.87 | 4.74 | 283.45 | 8 |
14.10.2023 | 15215.06 | 4.74 | 275.82 | 10 |
15.10.2023 | 15265.29 | 4.74 | 238.09 | 11 |
16.10.2023 | 15318.5 | 4.74 | 252.22 | 6 |
20.10.2023 | 15427.69 | 4.74 | 517.56 | 3 |
21.10.2023 | 15494.41 | 4.74 | 316.25 | 2 |
22.10.2023 | 15586.25 | 4.74 | 435.32 | None |
27.10.2023 | 15750.73 | 4.74 | 779.64 | None |
28.10.2023 | 15882.58 | 4.74 | 624.97 | None |
29.10.2023 | 15910.05 | 4.74 | 130.21 | None |
03.11.2023 | 16020.31 | 4.74 | 522.63 | 4 |
04.11.2023 | 16098.23 | 4.74 | 369.34 | 6 |
06.11.2023 | 16253.39 | 4.74 | 735.46 | 10 |
17.11.2023 | 16468.29 | 4.74 | 1018.63 | 0 |
18.11.2023 | 16583.26 | 4.74 | 544.96 | -10 |
19.11.2023 | 16693.4 | 4.74 | 522.06 | None |
01.12.2023 | 17313.77 | 4.74 | 2940.55 | None |
02.12.2023 | 17433.77 | 4.74 | 568.8 | None |
08.12.2023 | 17778.64 | 4.74 | 1634.68 | None |
09.12.2023 | 17928 | 4.74 | 707.97 | None |
10.12.2023 | 18107.2 | 4.74 | 849.41 | None |
25.12.2023 | 18785.74 | 4.74 | 3216.28 | -3 |
26.12.2023 | 18882.98 | 4.74 | 460.92 | -2 |
27.12.2023 | 18979.63 | 4.74 | 458.12 | -3 |
28.12.2023 | 19088.77 | 4.74 | 517.32 | -10 |
29.12.2023 | 19179.2 | 4.74 | 428.64 | -5 |
30.12.2023 | 19288.33 | 4.74 | 517.28 | 0 |
31.12.2023 | 19357.73 | 4.74 | 328.96 | -9 |
01.01.2024 | 19478.19 | 4.74 | 570.98 | -18 |
02.01.2024 | 19610.66 | 4.74 | 627.91 | -25 |
03.01.2024 | 19769.75 | 4.74 | 754.09 | -27 |
04.01.2024 | 19959.07 | 4.74 | 897.38 | -28 |
05.01.2024 | 20117.73 | 4.74 | 752.05 | -25 |
06.01.2024 | 20264.35 | 4.74 | 694.98 | -22 |
07.01.2024 | 20418.13 | 4.74 | 728.92 | -26 |
08.01.2024 | 20533.86 | 4.74 | 548.56 | -19 |
12.01.2024 | 20857.2 | 4.74 | 1532.63 | -24 |
13.01.2024 | 21012.6 | 4.74 | 736.6 | -26 |
14.01.2024 | 21135.7 | 4.74 | 583.49 | -21 |
27.01.2024 | 21829.21 | 4.74 | 3287.24 | -12 |
29.01.2024 | 22007.24 | 4.74 | 843.86 | -3 |
01.02.2024 | 22181.05 | 4.74 | 823.86 | -2 |
02.02.2024 | 22285.74 | 4.74 | 496.23 | -5 |
03.02.2024 | 22380.85 | 4.74 | 450.82 | -4 |
04.02.2024 | 22465.67 | 4.74 | 402.05 | -2 |
16.02.2024 | 23205.55 | 4.74 | 3507.03 | -15 |
17.02.2024 | 23355.32 | 4.74 | 709.91 | -9 |
18.02.2024 | 23450.21 | 4.74 | 449.78 | -5 |
22.02.2024 | 23659.13 | 4.74 | 990.28 | -6 |
23.02.2024 | 23749.24 | 4.74 | 427.12 | -4 |
24.02.2024 | 23846.89 | 4.74 | 462.86 | -2 |
25.02.2024 | 23927.64 | 4.74 | 382.76 | -1 |
29.02.2024 | 24058.12 | 4.74 | 618.48 | 0 |
01.03.2024 | 24175.55 | 4.74 | 556.62 | 0 |
02.03.2024 | 24272.25 | 4.74 | 458.36 | 0 |
03.03.2024 | 24341.59 | 4.74 | 328.67 | -2 |
07.03.2024 | 24534.58 | 4.74 | 914.77 | -5 |
08.03.2024 | 24640.85 | 4.74 | 503.72 | -5 |
09.03.2024 | 24737.56 | 4.74 | 458.41 | -7 |
10.03.2024 | 24833.39 | 4.74 | 454.23 | -7 |
23.03.2024 | 25150.14 | 4.74 | 1501.4 | 0 |
24.03.2024 | 25247.71 | 4.74 | 462.48 | 2 |
25.03.2024 | 25317.07 | 4.74 | 328.77 | 4 |
29.03.2024 | 25388.91 | 4.74 | 340.52 | 5 |
30.03.2024 | 25445.91 | 4.74 | 270.18 | 8 |
31.03.2024 | 25499.18 | 4.74 | 252.5 | 10 |
05.04.2024 | 25608.83 | 4.74 | 519.74 | 6 |
06.04.2024 | 25696.19 | 4.74 | 414.09 | 3 |
07.04.2024 | 25763.53 | 4.74 | 319.19 | 5 |
08.04.2024 | 25828.6 | 4.74 | 308.43 | 7 |
09.04.2024 | 25878.52 | 4.74 | 236.62 | 10 |
10.04.2024 | 25909.24 | 4.74 | 145.61 | 14 |
18.04.2024 | 26020.08 | 4.74 | 525.38 | 9 |
19.04.2024 | 26086.63 | 4.74 | 315.45 | 8 |
20.04.2024 | 26141.61 | 4.74 | 260.61 | 10 |
21.04.2024 | 26197.84 | 4.74 | 266.53 | 12 |
27.04.2024 | 26243.04 | 4.74 | 214.25 | 11 |
28.04.2024 | 26296.34 | 4.74 | 252.64 | 12 |
29.04.2024 | 26339.03 | 4.74 | 202.35 | 17 |
30.04.2024 | 26375.13 | 4.74 | 171.11 | 20 |
01.05.2024 | 26402.35 | 4.74 | 129.02 | 18 |
02.05.2024 | 26453.51 | 4.74 | 242.5 | 5 |
04.05.2024 | 26577.8 | 4.74 | 589.13 | 7 |
06.05.2024 | 26697.22 | 4.74 | 566.05 | 5 |
08.05.2024 | 26866.79 | 4.74 | 803.76 | 2 |
09.05.2024 | 26938.24 | 4.74 | 338.67 | -2 |
10.05.2024 | 27008.4 | 4.74 | 332.56 | 5 |
11.05.2024 | 27064.56 | 4.74 | 266.2 | 6 |
17.05.2024 | 27104.02 | 4.74 | 187.04 | 9 |
18.05.2024 | 27150.58 | 4.74 | 220.69 | 11 |
19.05.2024 | 27173.25 | 4.74 | 107.46 | 17 |
02.06.2024 | 27233.63 | 4.74 | 286.2 | 23 |
04.06.2024 | 27277.22 | 4.74 | 206.62 | 21 |
06.06.2024 | 27309.01 | 4.74 | 150.68 | 24 |
09.06.2024 | 27362.87 | 4.74 | 255.3 | 23 |
10.06.2024 | 27370.85 | 4.74 | 37.83 | 23 |
12.06.2024 | 27406.46 | 4.74 | 168.79 | 24 |
14.06.2024 | 27438.79 | 4.74 | 153.24 | 21 |
16.06.2024 | 27478.84 | 4.74 | 189.84 | 24 |
20.06.2024 | 27543.99 | 4.74 | 308.81 | 21 |
21.06.2024 | 27558.78 | 4.74 | 70.1 | 20 |
22.06.2024 | 27573.79 | 4.74 | 71.15 | 20 |
28.06.2024 | 27674.33 | 4.74 | 476.56 | 24 |
29.06.2024 | 27687.91 | 4.74 | 64.37 | 22 |
01.07.2024 | 27718.95 | 5.16 | 160.17 | 25 |
02.07.2024 | 27732.04 | 5.16 | 67.54 | 25 |
04.07.2024 | 27763.76 | 5.16 | 163.68 | 24 |
05.07.2024 | 27785.88 | 5.16 | 114.14 | 23 |
07.07.2024 | 27817.17 | 5.16 | 161.46 | 20 |
09.07.2024 | 27864.42 | 5.16 | 243.81 | 22 |
10.07.2024 | 27890.55 | 5.16 | 134.83 | 22 |
11.07.2024 | 27910.1 | 5.16 | 100.88 | 23 |
12.07.2024 | 27932.12 | 5.16 | 113.62 | 24 |
13.07.2024 | 27953.18 | 5.16 | 108.67 | 24 |
14.07.2024 | 27971.44 | 5.16 | 94.22 | 23 |
15.07.2024 | 27990.05 | 5.16 | 96.03 | 20 |
19.07.2024 | 28063.97 | 5.16 | 381.43 | 21 |
20.07.2024 | 28088.27 | 5.16 | 125.39 | 21 |
25.07.2024 | 28171.32 | 5.16 | 428.54 | 22 |
26.07.2024 | 28184.03 | 5.16 | 65.58 | 22 |
27.07.2024 | 28203.66 | 5.16 | 101.29 | 23 |
28.07.2024 | 28216.78 | 5.16 | 67.7 | 20 |
01.08.2024 | 28294.35 | 5.16 | 400.26 | 18 |
03.08.2024 | 28334.37 | 5.16 | 206.5 | 20 |
04.08.2024 | 28352.28 | 5.16 | 92.42 | 20 |
07.08.2024 | 28417.71 | 5.16 | 337.62 | 19 |
15.08.2024 | 28560.09 | 5.16 | 734.68 | 18 |
18.08.2024 | 28607.61 | 5.16 | 245.2 | 20 |
19.08.2024 | 28620.2 | 5.16 | 64.96 | 22 |
20.08.2024 | 28631.99 | 5.16 | 60.84 | 21 |
21.08.2024 | 28644.79 | 5.16 | 66.05 | 20 |
22.08.2024 | 28669.25 | 5.16 | 126.21 | 20 |
23.08.2024 | 28686.06 | 5.16 | 86.74 | 18 |
24.08.2024 | 28701.77 | 5.16 | 81.06 | 18 |
30.08.2024 | 28796.06 | 5.16 | 486.54 | 20 |
02.09.2024 | 28839.83 | 5.16 | 225.85 | 20 |
03.09.2024 | 28854.13 | 5.16 | 73.79 | 21 |
11.09.2024 | 28910.2 | 5.16 | 289.32 | 21 |
12.09.2024 | 28918.15 | 5.16 | 41.02 | 21 |
13.09.2024 | 28924.95 | 5.16 | 35.09 | 21 |
15.09.2024 | 28969.15 | 5.16 | 228.07 | 21 |
19.09.2024 | 28980.21 | 5.16 | 57.07 | 18 |
20.09.2024 | 28999.5 | 5.16 | 99.54 | 18 |
22.09.2024 | 29033.68 | 5.16 | 176.37 | 12 |
27.09.2024 | 29066.99 | 5.16 | 171.88 | 11 |
28.09.2024 | 29093.71 | 5.16 | 137.88 | 12 |
29.09.2024 | 29120.59 | 5.16 | 138.7 | 10 |
30.09.2024 | 29131.52 | 5.16 | 56.4 | 8 |
11.10.2024 | 29222.79 | 5.16 | 470.95 | 8 |
12.10.2024 | 29276.94 | 5.16 | 279.41 | 6 |
13.10.2024 | 29332.91 | 5.16 | 288.81 | 4 |
17.10.2024 | 29411.92 | 5.16 | 407.69 | 1 |
18.10.2024 | 29491.39 | 5.16 | 410.07 | 1 |
19.10.2024 | 29557 | 5.16 | 338.55 | 3 |
20.10.2024 | 29614.59 | 5.16 | 297.16 | 5 |
21.10.2024 | 29658.29 | 5.16 | 225.49 | 8 |
22.10.2024 | 29676.25 | 5.16 | 92.67 | 7 |
23.10.2024 | 29684.89 | 5.16 | 44.58 | 5 |
24.10.2024 | 29692.95 | 5.16 | 41.59 | 3 |
25.10.2024 | 29703.36 | 5.16 | 53.72 | 3 |
26.10.2024 | 29711.52 | 5.16 | 42.11 | 4 |
27.10.2024 | 29721.64 | 5.16 | 52.22 | 5 |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.