Dainese Superbike TT Race
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time |
1 | 1 | John McGuinness | 1000 Honda / Honda TT Legends | 01 46 03.06 |
2 | 4 | Cameron Donald | 1000 Honda / Wilson Craig Racing | 01 46 17.92 |
3 | 5 | Bruce Anstey | 1000 Honda / Padgett's MMCG Racing | 01 47 00.22 |
4 | 3 | Guy Martin | 1000 Suzuki / Tyco Suzuki | 01 47 20.18 |
5 | 7 | Gary Johnson | 1000 Honda / Padgett's MMCG Racing | 01 47 35.65 |
6 | 15 | William Dunlop | 1000 Honda / Wilson Craig Racing | 01 47 53.79 |
7 | 13 | James Hillier | 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing | 01 49 01.23 |
8 | 6 | Ian Hutchinson | 1000 Yamaha / Swan Yamaha | 01 49 41.52 |
9 | 46 | Dean Harrison | 1000 BMW / Ice Valley by Motorsave | 01 50 11.13 |
10 | 9 | Michael Dunlop | 1000 Honda / Hunts M/Cs / McAdoo Racing | 01 50 18.92 |
Monster Energy Supersport 1
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time |
1 | 5 | Bruce Anstey | 600 Honda / Padgett's MMCG Racing | 01 12 55.92 |
2 | 4 | Cameron Donald | 600 Honda / Wilson Craig Racing | 01 12 56.69 |
3 | 15 | William Dunlop | 600 Honda / Wilson Craig Racing | 01 13 17.80 |
4 | 1 | John McGuinness | 600 Honda / Padgett's MMCG Racing | 01 13 26.06 |
5 | 13 | James Hillie | 600 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing | 01 15 25.86 |
6 | 14 | Ian Loughe | 600 Kawasaki / ILR Kawasaki | 01 15 36.06 |
7 | 18 | Roy Richardson | 600 Yamaha / Barnes Racing | 01 15 36.07 |
8 | 11 | Dan Stewart | 600 Honda / Wilcock Consulting | 01 15 46.43 |
9 | 6 | Ian Hutchinson | 600 Yamaha / Swan Yamaha | 01 15 54.82 |
10 | 38 | Ivan Lintin | 600 Kawasaki / R and D Sheet Meta | 01 16 21.57 |
Royal London 360 Superstock
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time |
1 | 1 | John McGuinness | 1000cc Honda / Padgett's MMCG Racing | 01 11 29.65 |
2 | 9 | Michael Dunlop | 1000cc Kawasaki / Ard na Mara Holiday Homes / McAdoo Racing | 01 11 37.45 |
3 | 2 | Ryan Farquhar | 1000cc Kawasaki / KMR Kawasak | 01 11 42.41 |
4 | 5 | Bruce Anstey | 1000cc Honda / Padgett's MMCG Racing | 01 12 05.98 |
5 | 3 | Guy Martin | 1000 Suzuki / Tyco Suzuki | 01 12 06.85 |
6 | 13 | James Hillier | 1000 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing | 01 12 11.09 |
7 | 12 | Michael Rutte | 1000 Kawasaki / Batham's Kawasak | 01 12 18.48 |
8 | 7 | Gary Johnson | 1000cc Honda / Honda TT Legends | 01 12 35.48 |
9 | 11 | Dan Stewart | 1000 Honda / Wilcock Consulting | 01 12 40.09 |
10 | 4 | Cameron Donald | 1000 Honda / Wilson Craig Racing | 01 12 42.25 |
11 | 6 | Ian Hutchinson | 1000 Yamaha / Swan Yamaha | 01 13 33.35 |
SES TT Zero Race
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time |
1 | 1 | Michael Rutter | 2012 Motoczysz Elpc / Team Segway Racing MotoCzysz | 21 45.33 |
2 | 3 | John McGuinness | MUGEN Shinden / Team MUGEN | 22 08.85 |
3 | 2 | Mark Miller | 2012 Motoczysz Elpc / Team Segway Racing MotoCzysz | 22 23.97 |
4 | 14 | Rob Barber | Zero Emission TGM / TGM IOT - Vienna | 28 56.45 |
Monster Energy Supersport TT Race 2
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time |
1 | 9 | Michael Dunlop | 600 Yamaha / Ard na Mara Holiday Homes / McAdoo Racing | 01 13 17.76 |
2 | 4 | Cameron Donald | 600 Honda / Wilson Craig Racing | 01 13 31.02 |
3 | 2 | Ryan Farquhar | 600 Kawasaki / KMR Kawasak | 01 13 50.37 |
4 | 5 | Bruce Anstey | 600 Honda / Padgett's MMCG Racing | 01 13 50.38 |
4 | 1 | John McGuinness | 600 Honda / Padgett's MMCG Racing | 01 14 01.46 |
6 | 6 | Ian Hutchinson | 600 Yamaha / Swan Yamaha | 01 15 06.97 |
7 | 13 | James Hillier | 600 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki Pr1mo Racing | 01 15 11.20 |
8 | 3 | Guy Martin | 600 Suzuki / Tyco Suzuki | 01 15 17.95 |
9 | 11 | Dan Stewart | 600 Honda / Wilcock Consulting | 01 15 45.73 |
10 | 48 | Daniel Cooper | 675 Triumph / Centurian Racing | 01 15 52.62 |
Гонки отменены из-за плохой погоды
Пятничные гонки 2012 года на острове Мэн TT спонсируемые Monster Energy были отложены из-за плохой погоды.
Секретарь гонок сделал это заявление в 9.30. Последний день гонок переноситься на субботу, горная секция трассы была закрыта в 9.30, а остальная часть в 10 утра.
Гоночный график на субботу, начнёться с BikerPetiton.co.uk Легковесы TT в 10:45 утра. Следом будет парад Monster Energy MotoGP и самое значимое соревнование PokerStars Сеньёр TT.
Сеньёр ТТ полностью отменен. Результаты окончательные.
NAME | Superbike | Supersport 1 | Superstock | Supersport 2 | Total |
John McGuinness | 25 | 13 | 25 | 11 | 74 |
Bruce Anstey | 16 | 25 | 13 | 13 | 67 |
Cameron Donald | 20 | 20 | 6 | 20 | 66 |
Michael Dunlop | 6 | - | 25 | 25 | 51 |
James Hillier | 9 | 11 | 10 | 9 | 39 |
Ryan Farquhar | - | - | 16 | 16 | 32 |
Guy Martin | 13 | - | 11 | 8 | 32 |
Ian Hutchinson | 8 | 7 | 5 | 10 | 30 |
William Dunlop | 10 | 16 | - | - | 26 |
Dan Stewart | 3 | 8 | 7 | 7 | 25 |
Gary Johnson | 11 | - | 8 | - | 19 |
Bikerpetition.co.uk Lightweight TT Race
Pos | No | Rider | Machine/Entrant | Time |
1 | 2 | Ryan Farquhar | 650 Kawasaki / KMR Kawasaki | 59 29.57 |
2 | 1 | James Hillier | 650 Kawasaki / Bournemouth Kawasak | 59 58.57 |
3 | 7 | Michael Rutter | 650 Kawasaki / KMR Kawasaki | 01 00 03.61 |
4 | 22 | Russ Mountford | 650 Kawasaki | 01 00 44.04 |
5 | 4 | Cameron Donald | 650 Kawasaki / DP Coldplaning | 01 00 34.51 |
6 | 6 | William Dunlop | 650 Kawasaki / Wilson Craig Racing | 01 00 46.25 |
7 | 30 | Ivan Lintin | 650 Kawasaki / R and D Sheet Metal | 01 00 57.24 |
8 | 5 | Ian Lougher | 650 Kawasaki / Stewart Smith Racing | 01 01 39.18 |
9 | 14 | Olie Linsdell | 650 Flitwick / Supertwin Bonds / Wheeler Electrical | 01 01 44.78 |
10 | 62 | Jamie Hamilton | 650 Kawasaki / KMR Kawasaki | 01 02 04.57 |
Сообщения от незарегистрированных пользователей попадают на модерацию.